配当/株式関連情報
株式や配当についての基本的な情報を掲載しています。
株主メモ
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 毎年6月 |
基準日 期末配当 中間配当 |
毎年3月31日 毎年9月30日 |
定時株主総会基準日 | 毎年3月31日 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
郵便物送付先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-782-031(フリーダイヤル) 取次事務は三井住友信託銀行株式会社の本店及び全国各支店で行っております。 |
手続等のお申出先について | 株主様の口座のある証券会社にお申出ください。 なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、 特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。 |
未払配当金の支払について | 株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。 |
株主総会
開催日時 | 2024年6月20日(木) 午前10時 |
---|---|
開催場所 | 岐阜県大垣市小野4丁目35番地10 大垣市情報工房5階 スインクホール |
関連資料 |
当日の投影資料![]() 第66回定時株主総会決議通知 ![]() 第66回定時株主総会招集ご通知 ![]() 第66回定時株主総会その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) ![]() 臨時報告書 ![]() |
Web修正 | 該当事項はありません。 |
配当の状況
(2024年6月20日現在)

大株主の状況2024年3月31日現在
株主名 | 株式数 | 持株比率(%) |
---|---|---|
東プレ株式会社 | 2,370,700 | 20.50 |
今川喜章 | 1,022,770 | 8.84 |
本田技研工業株式会社 | 988,950 | 8.55 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 490,400 | 4.24 |
名古屋中小企業投資育成株式会社 | 371,000 | 3.21 |
今村金属株式会社 | 347,400 | 3.00 |
J-MAX取引先持株会 | 337,600 | 2.92 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 325,000 | 2.81 |
株式会社大垣共立銀行 | 300,000 | 2.59 |
有限会社イマガワ | 300,000 | 2.59 |
(注)持株比率は、自己株式(290,298株)を控除して計算しております。
株式分布状況2024年3月31日現在
株式数構成比

株主数構成比
